CONVERTIBLE NOTES PAYABLE (Details 2) - June 2019 Convertible Debenture [Member] |
Sep. 30, 2020
$ / shares
|
---|---|
Stock Price [Member] | |
Debt, measurement input | 0.006 |
Stock Price [Member] | Minimum [Member] | |
Debt, measurement input | 0.006 |
Stock Price [Member] | Maximum [Member] | |
Debt, measurement input | 0.034 |
Fixed Exercise Price [Member] | |
Debt, measurement input | 0.050 |
Price Volatility [Member] | |
Debt, measurement input | 1.22 |
Price Volatility [Member] | Minimum [Member] | |
Debt, measurement input | 0.77 |
Price Volatility [Member] | Maximum [Member] | |
Debt, measurement input | 2.84 |
Expected Term [Member] | |
Debt term | 2 months 1 day |
Expected Term [Member] | Minimum [Member] | |
Debt term | 4 days |
Expected Term [Member] | Maximum [Member] | |
Debt term | 7 months 13 days |
Risk Free Interest Rate [Member] | |
Debt, measurement input | 0.10 |
Risk Free Interest Rate [Member] | Minimum [Member] | |
Debt, measurement input | 0.08 |
Risk Free Interest Rate [Member] | Maximum [Member] | |
Debt, measurement input | 1.62 |